網(wǎng)站導(dǎo)航
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:sbzjw.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路380號(hào)
個(gè)人微信號(hào)
微信公眾號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 型號(hào) |
ZD7-1250IGBT | ||
輸入電源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 |
額定輸入容量 | kVA | 66 |
額定輸入電流 | A | 100 |
額定輸出電流 | A | 1250 |
額定輸出電壓 | V | 44 |
額定空載電壓 | V | 76 |
額定負(fù)載持續(xù)率 | - | 100% (40°C ) |
效率 | - | 88% |
功率因數(shù) | - | 0.93 |
輸出電流調(diào)節(jié)范圍 | A | 100-1250 |
焰深調(diào)節(jié)級(jí)數(shù) | - | 由淺至深:DC、A、B、C、D共5級(jí)(出廠設(shè)置為您) |
電源冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 |
絕緣等級(jí) | - | F級(jí) |
外殼防護(hù)等級(jí) | - | IP21S |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 787*410*870 |
電源凈重 | kg | 100.3 |
控制箱尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 312*170*230 |
控制箱重量 | kg | 5.1 |
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:sbzjw.cn
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路380號(hào)
個(gè)人微信號(hào)
微信公眾號(hào)